Maré em Amaliahaven, South Holland (Netherlands)
Coordenadas 51,962, 3,995 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 1,34 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 24/08/2026 | ▲ 01:48 (2,0 m) · ▼ 06:57 (0,8 m) · ▲ 14:08 (2,1 m) · ▼ 19:28 (0,7 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 02:54 (2,1 m) · ▼ 07:52 (0,9 m) · ▲ 15:04 (2,1 m) · ▼ 20:23 (0,7 m) · ▲ 21:46 (0,8 m) · ▼ 22:05 (0,8 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 03:40 (2,2 m) · ▼ 08:57 (1,0 m) · ▲ 09:18 (1,0 m) · ▼ 11:04 (0,9 m) · ▲ 15:46 (2,2 m) · ▼ 21:18 (0,8 m) · ▲ 21:44 (0,8 m) · ▼ 23:20 (0,7 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 04:17 (2,3 m) · ▼ 12:00 (0,9 m) · ▲ 16:22 (2,2 m) · ▼ 21:57 (0,8 m) · ▲ 22:20 (0,8 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 00:08 (0,7 m) · ▲ 04:49 (2,4 m) · ▼ 12:46 (0,8 m) · ▲ 16:55 (2,3 m) · ▼ 22:21 (0,7 m) · ▲ 23:18 (0,8 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 00:48 (0,7 m) · ▲ 05:21 (2,5 m) · ▼ 13:27 (0,8 m) · ▲ 17:30 (2,4 m) · ▼ 22:49 (0,7 m) |
| 30/08/2026 | ▲ 00:24 (0,7 m) · ▼ 01:19 (0,7 m) · ▲ 05:56 (2,6 m) · ▼ 11:25 (1,0 m) · ▲ 12:09 (1,0 m) · ▼ 14:04 (0,9 m) · ▲ 18:06 (2,4 m) · ▼ 23:21 (0,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -1,31 m e HAT (maior maré astronômica) 1,67 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.