Maré em Alexandria Bay Ny, NY (United States)
Coordenadas 44,331, -75,935 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 0,27 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▼ 01:38 (0,3 m) · ▲ 08:33 (0,3 m) · ▼ 15:40 (0,3 m) · ▲ 19:54 (0,3 m) |
| 24/08/2026 | ▼ 02:31 (0,3 m) · ▲ 09:24 (0,3 m) · ▼ 16:29 (0,3 m) · ▲ 21:04 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 03:18 (0,3 m) · ▲ 10:08 (0,3 m) · ▼ 17:09 (0,3 m) · ▲ 22:00 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 04:00 (0,3 m) · ▲ 10:48 (0,3 m) · ▼ 17:45 (0,3 m) · ▲ 22:45 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:40 (0,3 m) · ▲ 11:27 (0,3 m) · ▼ 18:20 (0,3 m) · ▲ 23:24 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 05:19 (0,3 m) · ▲ 12:05 (0,3 m) · ▼ 18:53 (0,3 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 00:00 (0,3 m) · ▼ 05:58 (0,3 m) · ▲ 12:44 (0,3 m) · ▼ 19:26 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 74,41 m e HAT (maior maré astronômica) 75,03 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.