Maré em Alblasserdam, South Holland (Netherlands)
Coordenadas 51,866, 4,645 · fuso Europe/Amsterdam · nível médio Z0 = 0,69 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 08/07/2026 | ▼ 05:24 (0,0 m) · ▲ 11:32 (1,3 m) · ▼ 18:03 (0,3 m) · ▲ 23:50 (1,2 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 06:12 (0,1 m) · ▲ 12:31 (1,3 m) · ▼ 18:46 (0,3 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 00:53 (1,2 m) · ▼ 07:01 (0,1 m) · ▲ 13:36 (1,2 m) · ▼ 19:29 (0,3 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 02:03 (1,2 m) · ▼ 07:50 (0,2 m) · ▲ 14:44 (1,2 m) · ▼ 20:14 (0,3 m) |
| 12/07/2026 | ▲ 03:13 (1,2 m) · ▼ 08:39 (0,3 m) · ▲ 10:24 (0,3 m) · ▼ 11:26 (0,3 m) · ▲ 15:49 (1,2 m) · ▼ 20:59 (0,4 m) · ▲ 22:31 (0,4 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 00:05 (0,4 m) · ▲ 04:17 (1,3 m) · ▼ 09:30 (0,4 m) · ▲ 10:33 (0,4 m) · ▼ 12:42 (0,3 m) · ▲ 16:45 (1,3 m) · ▼ 21:46 (0,4 m) · ▲ 22:57 (0,4 m) |
| 14/07/2026 | ▼ 01:06 (0,3 m) · ▲ 05:14 (1,4 m) · ▼ 10:25 (0,5 m) · ▲ 10:52 (0,5 m) · ▼ 13:41 (0,3 m) · ▲ 17:36 (1,3 m) · ▼ 22:36 (0,4 m) · ▲ 23:27 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,29 m e HAT (maior maré astronômica) 1,38 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.