Maré em Alawai, HI (United States)
Coordenadas 21,287, -157,842 · fuso Pacific/Honolulu · nível médio Z0 = 0,43 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▲ 01:09 (0,4 m) · ▼ 05:43 (0,3 m) · ▲ 13:47 (0,9 m) · ▼ 21:36 (0,3 m) |
| 24/08/2026 | ▲ 02:03 (0,4 m) · ▼ 06:40 (0,3 m) · ▲ 14:17 (0,9 m) · ▼ 21:43 (0,3 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 02:41 (0,5 m) · ▼ 07:33 (0,3 m) · ▲ 14:47 (0,9 m) · ▼ 21:55 (0,3 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 03:11 (0,5 m) · ▼ 08:23 (0,3 m) · ▲ 15:19 (0,9 m) · ▼ 22:10 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 03:39 (0,6 m) · ▼ 09:10 (0,3 m) · ▲ 15:51 (0,9 m) · ▼ 22:28 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 04:08 (0,7 m) · ▼ 09:55 (0,3 m) · ▲ 16:24 (0,8 m) · ▼ 22:49 (0,3 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 04:40 (0,7 m) · ▼ 10:40 (0,3 m) · ▲ 16:58 (0,8 m) · ▼ 23:12 (0,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 1,07 m e HAT (maior maré astronômica) 2,10 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.