Maré em Alafia River at Gibsonton Fl, FL (United States)
Coordenadas 27,860, -82,384 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 0,78 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▲ 04:02 (0,9 m) · ▼ 05:09 (0,9 m) · ▲ 11:09 (1,2 m) · ▼ 19:12 (0,4 m) |
| 24/08/2026 | ▲ 03:41 (1,0 m) · ▼ 06:29 (0,9 m) · ▲ 12:06 (1,2 m) · ▼ 19:51 (0,4 m) |
| 25/08/2026 | ▲ 03:12 (1,0 m) · ▼ 07:21 (0,9 m) · ▲ 12:54 (1,2 m) · ▼ 20:25 (0,4 m) |
| 26/08/2026 | ▲ 03:14 (1,0 m) · ▼ 08:01 (0,8 m) · ▲ 13:37 (1,3 m) · ▼ 20:57 (0,4 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 03:26 (1,0 m) · ▼ 08:35 (0,8 m) · ▲ 14:18 (1,3 m) · ▼ 21:28 (0,4 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 03:38 (1,0 m) · ▼ 09:07 (0,7 m) · ▲ 14:57 (1,3 m) · ▼ 21:56 (0,5 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 03:46 (1,1 m) · ▼ 09:39 (0,6 m) · ▲ 15:37 (1,3 m) · ▼ 22:22 (0,6 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,75 m e HAT (maior maré astronômica) 0,67 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.