Maré em Aiw at Highway 544 at Socastee Sc, SC (United States)
Coordenadas 33,687, -79,005 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 0,57 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▼ 03:26 (0,3 m) · ▲ 08:45 (0,7 m) · ▼ 15:30 (0,2 m) · ▲ 21:51 (0,8 m) |
| 24/08/2026 | ▼ 04:16 (0,3 m) · ▲ 09:36 (0,7 m) · ▼ 16:20 (0,2 m) · ▲ 22:39 (0,8 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 05:04 (0,3 m) · ▲ 10:22 (0,7 m) · ▼ 17:09 (0,3 m) · ▲ 23:24 (0,8 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 05:50 (0,4 m) · ▲ 10:59 (0,7 m) · ▼ 17:57 (0,3 m) |
| 27/08/2026 | ▲ 00:02 (0,9 m) · ▼ 06:32 (0,4 m) · ▲ 11:26 (0,8 m) · ▼ 18:43 (0,3 m) |
| 28/08/2026 | ▲ 00:23 (0,9 m) · ▼ 07:14 (0,4 m) · ▲ 11:54 (0,8 m) · ▼ 19:29 (0,4 m) |
| 29/08/2026 | ▲ 00:29 (0,9 m) · ▼ 07:55 (0,4 m) · ▲ 12:30 (0,9 m) · ▼ 20:16 (0,4 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 3,15 m e HAT (maior maré astronômica) 4,12 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.