Maré em Aiw at Highway 544 at Socastee Sc, SC (United States)
Coordenadas 33,687, -79,005 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 0,57 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 07/07/2026 | ▼ 00:08 (0,2 m) · ▲ 04:48 (0,7 m) · ▼ 12:29 (0,1 m) · ▲ 17:37 (0,7 m) |
| 08/07/2026 | ▼ 01:09 (0,2 m) · ▲ 05:39 (0,7 m) · ▼ 13:24 (0,1 m) · ▲ 18:43 (0,7 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 02:13 (0,2 m) · ▲ 06:32 (0,6 m) · ▼ 14:24 (0,1 m) · ▲ 19:50 (0,7 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 03:18 (0,3 m) · ▲ 07:26 (0,6 m) · ▼ 15:25 (0,1 m) · ▲ 20:57 (0,7 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 04:22 (0,3 m) · ▲ 08:21 (0,6 m) · ▼ 16:26 (0,1 m) · ▲ 22:05 (0,7 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 05:23 (0,3 m) · ▲ 09:16 (0,6 m) · ▼ 17:26 (0,2 m) · ▲ 23:14 (0,7 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 06:20 (0,3 m) · ▲ 10:12 (0,6 m) · ▼ 18:23 (0,2 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 3,15 m e HAT (maior maré astronômica) 4,12 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.