Maré em Acapulco, Guerrero (Mexico)
Coordenadas 16,838, -99,903 · fuso America/Mexico_City · nível médio Z0 = 0,57 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 07/07/2026 | ▼ 01:31 (0,4 m) · ▲ 08:15 (0,9 m) · ▼ 14:15 (0,6 m) · ▲ 19:35 (0,8 m) |
| 08/07/2026 | ▼ 01:53 (0,3 m) · ▲ 08:53 (1,0 m) · ▼ 15:01 (0,6 m) · ▲ 19:55 (0,8 m) |
| 09/07/2026 | ▼ 02:20 (0,3 m) · ▲ 09:34 (1,0 m) · ▼ 15:47 (0,6 m) · ▲ 20:19 (0,8 m) |
| 10/07/2026 | ▼ 02:52 (0,2 m) · ▲ 10:17 (1,1 m) · ▼ 16:34 (0,6 m) · ▲ 20:48 (0,8 m) |
| 11/07/2026 | ▼ 03:31 (0,2 m) · ▲ 11:03 (1,1 m) · ▼ 17:25 (0,6 m) · ▲ 21:26 (0,8 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 04:15 (0,2 m) · ▲ 11:54 (1,1 m) · ▼ 18:21 (0,6 m) · ▲ 22:14 (0,7 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 05:06 (0,2 m) · ▲ 12:50 (1,1 m) · ▼ 19:25 (0,6 m) · ▲ 23:18 (0,7 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) 0,93 m e HAT (maior maré astronômica) 2,10 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.