Maré em Absecon Channel at Atlantic City Nj, NJ (United States)
Coordenadas 39,378, -74,424 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 1,00 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 07/07/2026 | ▲ 01:23 (1,5 m) · ▼ 07:29 (0,4 m) · ▲ 14:05 (1,5 m) · ▼ 20:10 (0,6 m) |
| 08/07/2026 | ▲ 02:17 (1,4 m) · ▼ 08:21 (0,4 m) · ▲ 15:02 (1,6 m) · ▼ 21:18 (0,5 m) |
| 09/07/2026 | ▲ 03:18 (1,4 m) · ▼ 09:19 (0,4 m) · ▲ 16:03 (1,7 m) · ▼ 22:27 (0,5 m) |
| 10/07/2026 | ▲ 04:26 (1,4 m) · ▼ 10:20 (0,4 m) · ▲ 17:06 (1,8 m) · ▼ 23:32 (0,5 m) |
| 11/07/2026 | ▲ 05:34 (1,4 m) · ▼ 11:21 (0,4 m) · ▲ 18:08 (1,9 m) |
| 12/07/2026 | ▼ 00:33 (0,4 m) · ▲ 06:39 (1,4 m) · ▼ 12:21 (0,3 m) · ▲ 19:07 (1,9 m) |
| 13/07/2026 | ▼ 01:31 (0,3 m) · ▲ 07:40 (1,5 m) · ▼ 13:20 (0,3 m) · ▲ 20:03 (2,0 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,97 m e HAT (maior maré astronômica) 1,09 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.