Maré em Absecon Channel at Atlantic City Nj, NJ (United States)
Coordenadas 39,378, -74,424 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 1,00 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▲ 05:02 (1,3 m) · ▼ 10:51 (0,7 m) · ▲ 17:29 (1,7 m) |
| 24/08/2026 | ▼ 00:00 (0,6 m) · ▲ 05:59 (1,3 m) · ▼ 11:44 (0,7 m) · ▲ 18:18 (1,7 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 00:44 (0,6 m) · ▲ 06:48 (1,4 m) · ▼ 12:32 (0,6 m) · ▲ 19:03 (1,8 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 01:24 (0,5 m) · ▲ 07:32 (1,5 m) · ▼ 13:16 (0,6 m) · ▲ 19:46 (1,8 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 02:01 (0,5 m) · ▲ 08:12 (1,5 m) · ▼ 13:58 (0,5 m) · ▲ 20:28 (1,8 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 02:36 (0,4 m) · ▲ 08:51 (1,6 m) · ▼ 14:39 (0,5 m) · ▲ 21:07 (1,8 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 03:10 (0,4 m) · ▲ 09:28 (1,6 m) · ▼ 15:20 (0,4 m) · ▲ 21:47 (1,7 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,97 m e HAT (maior maré astronômica) 1,09 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.