Maré em Abercorn Creek at Mouth near Savannah Ga, SC (United States)
Coordenadas 32,249, -81,154 · fuso America/New_York · nível médio Z0 = 1,45 m acima do zero da carta.
| Data | Preia-mares e baixa-mares (hora local) |
|---|---|
| 23/08/2026 | ▼ 00:47 (0,6 m) · ▲ 06:14 (1,9 m) · ▼ 12:53 (0,3 m) · ▲ 19:13 (2,2 m) |
| 24/08/2026 | ▼ 01:43 (0,6 m) · ▲ 07:08 (1,9 m) · ▼ 13:48 (0,3 m) · ▲ 20:04 (2,3 m) |
| 25/08/2026 | ▼ 02:34 (0,5 m) · ▲ 08:00 (2,0 m) · ▼ 14:40 (0,4 m) · ▲ 20:52 (2,3 m) |
| 26/08/2026 | ▼ 03:22 (0,5 m) · ▲ 08:47 (2,0 m) · ▼ 15:29 (0,4 m) · ▲ 21:36 (2,3 m) |
| 27/08/2026 | ▼ 04:07 (0,5 m) · ▲ 09:27 (2,1 m) · ▼ 16:16 (0,4 m) · ▲ 22:11 (2,3 m) |
| 28/08/2026 | ▼ 04:48 (0,5 m) · ▲ 09:56 (2,2 m) · ▼ 17:01 (0,5 m) · ▲ 22:26 (2,3 m) |
| 29/08/2026 | ▼ 05:29 (0,5 m) · ▲ 10:25 (2,3 m) · ▼ 17:45 (0,5 m) · ▲ 22:42 (2,3 m) |
Referências de nível desta estação: LAT (menor maré astronômica) -0,90 m e HAT (maior maré astronômica) 1,84 m, na régua local.
Uso informativo. A previsão desta estação vem de constantes harmônicas do conjunto TICON-4 e não foi validada contra a tábua oficial local. Não use para navegação, mergulho ou decisão de segurança: consulte a autoridade hidrográfica do país.
Constantes harmônicas: TICON-4 (Piccioni et al., DGFI-TUM), via openwatersio/tide-database, licença CC BY 4.0.