Atlas estelar
80 estrelas brilhantes ate magnitude ~3 e 88 constelacoes oficiais da IAU. Coordenadas J2000 (Hipparcos), tipo espectral, distancia em anos-luz.
Estrelas brilhantes
Ordenadas por magnitude aparente (mais brilhantes primeiro).
| Nome | Bayer | Constelacao | Magnitude | RA | Dec | Tipo | Distancia (al) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | alpha CMa | Cao Maior | -1.46 | 101.287° | -16.716° | A1V | 8.6 |
| Canopus | alpha Car | Quilha | -0.74 | 95.988° | -52.696° | A9II | 310.0 |
| Arcturus | alpha Boo | Boieiro | -0.05 | 213.915° | 19.182° | K1.5III | 36.7 |
| Rigil Kentaurus | alpha Cen | Centauro | -0.01 | 219.902° | -60.834° | G2V | 4.4 |
| Vega | alpha Lyr | Lira | 0.03 | 279.235° | 38.784° | A0V | 25.0 |
| Capella | alpha Aur | Cocheiro | 0.08 | 79.172° | 45.998° | G3III | 42.9 |
| Rigel | beta Ori | Orion | 0.13 | 78.634° | -8.202° | B8Iab | 860.0 |
| Procyon | alpha CMi | Cao Menor | 0.37 | 114.825° | 5.225° | F5IV | 11.5 |
| Achernar | alpha Eri | Eridano | 0.46 | 24.429° | -57.237° | B6Vep | 139.0 |
| Betelgeuse | alpha Ori | Orion | 0.50 | 88.793° | 7.407° | M2Iab | 643.0 |
| Hadar | beta Cen | Centauro | 0.61 | 210.956° | -60.373° | B1III | 392.0 |
| Altair | alpha Aql | Aguia | 0.77 | 297.696° | 8.868° | A7V | 16.7 |
| Acrux | alpha Cru | Cruzeiro do Sul | 0.77 | 186.650° | -63.099° | B0.5IV | 320.0 |
| Aldebaran | alpha Tau | Touro | 0.85 | 68.980° | 16.509° | K5III | 65.3 |
| Aldebaran-A | alpha Tau A | Touro | 0.86 | 68.980° | 16.509° | K5III | 65.3 |
| Spica | alpha Vir | Virgem | 0.97 | 201.298° | -11.161° | B1III | 250.0 |
| Antares | alpha Sco | Escorpiao | 1.06 | 247.352° | -26.432° | M1.5Iab | 553.0 |
| Pollux | beta Gem | Gemeos | 1.14 | 116.329° | 28.026° | K0III | 33.8 |
| Fomalhaut | alpha PsA | Peixe Austral | 1.16 | 344.413° | -29.622° | A4V | 25.1 |
| Mimosa | beta Cru | Cruzeiro do Sul | 1.25 | 191.930° | -59.689° | B0.5III | 280.0 |
| Deneb | alpha Cyg | Cisne | 1.25 | 310.358° | 45.280° | A2Ia | 2,615.0 |
| Mimosa-A | beta Cru | Cruzeiro do Sul | 1.30 | 191.930° | -59.689° | B0.5III | 280.0 |
| Regulus | alpha Leo | Leao | 1.36 | 152.093° | 11.967° | B7V | 79.3 |
| Adhara | epsilon CMa | Cao Maior | 1.50 | 104.656° | -28.972° | B2II | 430.0 |
| Castor | alpha Gem | Gemeos | 1.58 | 113.649° | 31.888° | A1V | 51.6 |
| Shaula | lambda Sco | Escorpiao | 1.62 | 263.402° | -37.104° | B1.5IV | 700.0 |
| Bellatrix | gamma Ori | Orion | 1.64 | 81.283° | 6.350° | B2III | 250.0 |
| Alkaid (Tau) | beta Tau | Touro | 1.65 | 81.573° | 28.607° | B7III | 134.0 |
| Alnilam | epsilon Ori | Orion | 1.69 | 84.053° | -1.202° | B0Ia | 1,340.0 |
| Alnitak | zeta Ori | Orion | 1.74 | 85.190° | -1.943° | O9.7Ib | 800.0 |
| Alnair | alpha Gru | Grou | 1.74 | 332.058° | -46.961° | B6V | 101.0 |
| Alioth | epsilon UMa | Ursa Maior | 1.76 | 193.507° | 55.960° | A1III | 81.0 |
| Mirfak | alpha Per | Perseu | 1.79 | 51.081° | 49.861° | F5Ib | 590.0 |
| Alnitak-A | zeta Ori A | Orion | 1.79 | 85.190° | -1.943° | O9.5Ib | 800.0 |
| Kaus Australis | epsilon Sgr | Sagitario | 1.79 | 276.043° | -34.385° | B9.5III | 145.0 |
| Dubhe | alpha UMa | Ursa Maior | 1.81 | 165.932° | 61.751° | K0III | 124.0 |
| Wezen | delta CMa | Cao Maior | 1.83 | 107.098° | -26.393° | F8Ia | 1,800.0 |
| Alkaid | eta UMa | Ursa Maior | 1.85 | 206.885° | 49.313° | B3V | 101.0 |
| Avior | epsilon Car | Quilha | 1.86 | 125.628° | -59.509° | K3III | 630.0 |
| Sargas | theta Sco | Escorpiao | 1.87 | 264.330° | -42.998° | F1II | 270.0 |
| Peacock | alpha Pav | Pavao | 1.94 | 306.412° | -56.735° | B2IV | 180.0 |
| Polaris-A | alpha UMi A | Ursa Menor | 1.97 | 37.955° | 89.264° | F7Ib | 433.0 |
| Polaris | alpha UMi | Ursa Menor | 1.98 | 37.955° | 89.264° | F7Ib | 433.0 |
| Mirzam | beta CMa | Cao Maior | 1.98 | 95.675° | -17.956° | B1II | 500.0 |
| Alphard | alpha Hya | Hidra | 1.99 | 141.897° | -8.659° | K3III | 177.0 |
| Hamal | alpha Ari | Carneiro | 2.00 | 31.794° | 23.462° | K2III | 65.9 |
| Diphda | beta Cet | Baleia | 2.04 | 10.897° | -17.987° | K0III | 96.0 |
| Nunki | sigma Sgr | Sagitario | 2.05 | 283.816° | -26.297° | B2.5V | 224.0 |
| Mirach | beta And | Andromeda | 2.06 | 17.433° | 35.621° | M0III | 200.0 |
| Alpheratz | alpha And | Andromeda | 2.06 | 2.097° | 29.090° | B8IV | 97.0 |
88 constelacoes IAU
Lista oficial da Uniao Astronomica Internacional. Em ordem alfabetica.
| Abbr | Latim | Portugues | Genitivo | RA centro | Dec centro |
|---|---|---|---|---|---|
| And | Andromeda | Andromeda | Andromedae | 12° | 38° |
| Ant | Antlia | Bomba | Antliae | 158° | -32° |
| Aps | Apus | Ave do Paraiso | Apodis | 244° | -75° |
| Aql | Aquila | Aguia | Aquilae | 295° | 3° |
| Aqr | Aquarius | Aquario | Aquarii | 333° | -10° |
| Ara | Ara | Altar | Arae | 257° | -56° |
| Ari | Aries | Carneiro | Arietis | 33° | 21° |
| Aur | Auriga | Cocheiro | Aurigae | 90° | 42° |
| Boo | Bootes | Boieiro | Bootis | 219° | 32° |
| CMa | Canis Major | Cao Maior | Canis Majoris | 105° | -22° |
| CMi | Canis Minor | Cao Menor | Canis Minoris | 115° | 6° |
| CVn | Canes Venatici | Caes de Caca | Canum Venaticorum | 195° | 40° |
| Cae | Caelum | Cinzel | Caeli | 70° | -38° |
| Cam | Camelopardalis | Girafa | Camelopardalis | 90° | 70° |
| Cap | Capricornus | Capricornio | Capricorni | 315° | -18° |
| Car | Carina | Quilha | Carinae | 130° | -63° |
| Cas | Cassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | 15° | 62° |
| Cen | Centaurus | Centauro | Centauri | 200° | -47° |
| Cep | Cepheus | Cefeu | Cephei | 333° | 71° |
| Cet | Cetus | Baleia | Ceti | 25° | -7° |
| Cha | Chamaeleon | Camaleao | Chamaeleontis | 165° | -79° |
| Cir | Circinus | Compasso | Circini | 222° | -63° |
| Cnc | Cancer | Caranguejo | Cancri | 130° | 18° |
| Col | Columba | Pomba | Columbae | 88° | -36° |
| Com | Coma Berenices | Cabeleira de Berenice | Comae Berenices | 188° | 23° |
| CrA | Corona Australis | Coroa Austral | Coronae Australis | 280° | -41° |
| CrB | Corona Borealis | Coroa Boreal | Coronae Borealis | 234° | 33° |
| Crt | Crater | Taca | Crateris | 170° | -16° |
| Cru | Crux | Cruzeiro do Sul | Crucis | 188° | -60° |
| Crv | Corvus | Corvo | Corvi | 187° | -19° |
| Cyg | Cygnus | Cisne | Cygni | 308° | 44° |
| Del | Delphinus | Golfinho | Delphini | 308° | 12° |
| Dor | Dorado | Dourado | Doradus | 80° | -59° |
| Dra | Draco | Dragao | Draconis | 250° | 65° |
| Equ | Equuleus | Cavalinho | Equulei | 318° | 8° |
| Eri | Eridanus | Eridano | Eridani | 60° | -29° |
| For | Fornax | Forno | Fornacis | 40° | -32° |
| Gem | Gemini | Gemeos | Geminorum | 105° | 23° |
| Gru | Grus | Grou | Gruis | 333° | -47° |
| Her | Hercules | Hercules | Herculis | 256° | 27° |
| Hor | Horologium | Relogio | Horologii | 47° | -54° |
| Hya | Hydra | Hidra | Hydrae | 165° | -14° |
| Hyi | Hydrus | Cobra Macho | Hydri | 38° | -71° |
| Ind | Indus | Indio | Indi | 318° | -60° |
| LMi | Leo Minor | Leao Menor | Leonis Minoris | 158° | 33° |
| Lac | Lacerta | Lagarto | Lacertae | 338° | 46° |
| Leo | Leo | Leao | Leonis | 165° | 14° |
| Lep | Lepus | Lebre | Leporis | 83° | -19° |
| Lib | Libra | Balanca | Librae | 230° | -15° |
| Lup | Lupus | Lobo | Lupi | 230° | -42° |
| Lyn | Lynx | Lince | Lyncis | 120° | 48° |
| Lyr | Lyra | Lira | Lyrae | 285° | 38° |
| Men | Mensa | Mesa | Mensae | 80° | -78° |
| Mic | Microscopium | Microscopio | Microscopii | 320° | -36° |
| Mon | Monoceros | Unicornio | Monocerotis | 105° | 0° |
| Mus | Musca | Mosca | Muscae | 188° | -71° |
| Nor | Norma | Esquadro | Normae | 240° | -52° |
| Oct | Octans | Octante | Octantis | 320° | -82° |
| Oph | Ophiuchus | Serpentario | Ophiuchi | 258° | -8° |
| Ori | Orion | Orion | Orionis | 83° | 6° |
| Pav | Pavo | Pavao | Pavonis | 290° | -66° |
| Peg | Pegasus | Pegaso | Pegasi | 343° | 21° |
| Per | Perseus | Perseu | Persei | 50° | 45° |
| Phe | Phoenix | Fenix | Phoenicis | 13° | -49° |
| Pic | Pictor | Pintor | Pictoris | 88° | -53° |
| PsA | Piscis Austrinus | Peixe Austral | Piscis Austrini | 340° | -32° |
| Psc | Pisces | Peixes | Piscium | 8° | 14° |
| Pup | Puppis | Popa | Puppis | 117° | -32° |
| Pyx | Pyxis | Bussola | Pyxidis | 132° | -28° |
| Ret | Reticulum | Reticulo | Reticuli | 60° | -60° |
| Scl | Sculptor | Escultor | Sculptoris | 8° | -33° |
| Sco | Scorpius | Escorpiao | Scorpii | 250° | -27° |
| Sct | Scutum | Escudo | Scuti | 282° | -10° |
| Ser | Serpens | Serpente | Serpentis | 260° | 6° |
| Sex | Sextans | Sextante | Sextantis | 156° | -3° |
| Sge | Sagitta | Flecha | Sagittae | 295° | 18° |
| Sgr | Sagittarius | Sagitario | Sagittarii | 285° | -28° |
| Tau | Taurus | Touro | Tauri | 67° | 15° |
| Tel | Telescopium | Telescopio | Telescopii | 285° | -52° |
| TrA | Triangulum Australe | Triangulo Austral | Trianguli Australis | 250° | -65° |
| Tri | Triangulum | Triangulo | Trianguli | 30° | 32° |
| Tuc | Tucana | Tucano | Tucanae | 0° | -65° |
| UMa | Ursa Major | Ursa Maior | Ursae Majoris | 165° | 56° |
| UMi | Ursa Minor | Ursa Menor | Ursae Minoris | 240° | 78° |
| Vel | Vela | Vela | Velorum | 142° | -47° |
| Vir | Virgo | Virgem | Virginis | 200° | -2° |
| Vol | Volans | Peixe Voador | Volantis | 117° | -69° |
| Vul | Vulpecula | Raposa | Vulpeculae | 297° | 25° |
Veja Mapa do ceu, Metodologia, Glossario.