Stellar atlas
80 bright stars down to magnitude ~3 and 88 official IAU constellations. J2000 coordinates (Hipparcos), spectral type, distance in light-years.
Bright stars
Sorted by apparent magnitude (brightest first).
| Name | Bayer | Constellation | Magnitude | RA | Dec | Type | Distance (ly) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | alpha CMa | Greater Dog | -1.46 | 101.287° | -16.716° | A1V | 8.6 |
| Canopus | alpha Car | Keel | -0.74 | 95.988° | -52.696° | A9II | 310.0 |
| Arcturus | alpha Boo | Herdsman | -0.05 | 213.915° | 19.182° | K1.5III | 36.7 |
| Rigil Kentaurus | alpha Cen | Centaur | -0.01 | 219.902° | -60.834° | G2V | 4.4 |
| Vega | alpha Lyr | Lyre | 0.03 | 279.235° | 38.784° | A0V | 25.0 |
| Capella | alpha Aur | Charioteer | 0.08 | 79.172° | 45.998° | G3III | 42.9 |
| Rigel | beta Ori | Orion | 0.13 | 78.634° | -8.202° | B8Iab | 860.0 |
| Procyon | alpha CMi | Lesser Dog | 0.37 | 114.825° | 5.225° | F5IV | 11.5 |
| Achernar | alpha Eri | Eridanus | 0.46 | 24.429° | -57.237° | B6Vep | 139.0 |
| Betelgeuse | alpha Ori | Orion | 0.50 | 88.793° | 7.407° | M2Iab | 643.0 |
| Hadar | beta Cen | Centaur | 0.61 | 210.956° | -60.373° | B1III | 392.0 |
| Altair | alpha Aql | Eagle | 0.77 | 297.696° | 8.868° | A7V | 16.7 |
| Acrux | alpha Cru | Southern Cross | 0.77 | 186.650° | -63.099° | B0.5IV | 320.0 |
| Aldebaran | alpha Tau | Bull | 0.85 | 68.980° | 16.509° | K5III | 65.3 |
| Aldebaran-A | alpha Tau A | Bull | 0.86 | 68.980° | 16.509° | K5III | 65.3 |
| Spica | alpha Vir | Virgin | 0.97 | 201.298° | -11.161° | B1III | 250.0 |
| Antares | alpha Sco | Scorpion | 1.06 | 247.352° | -26.432° | M1.5Iab | 553.0 |
| Pollux | beta Gem | Twins | 1.14 | 116.329° | 28.026° | K0III | 33.8 |
| Fomalhaut | alpha PsA | Southern Fish | 1.16 | 344.413° | -29.622° | A4V | 25.1 |
| Mimosa | beta Cru | Southern Cross | 1.25 | 191.930° | -59.689° | B0.5III | 280.0 |
| Deneb | alpha Cyg | Swan | 1.25 | 310.358° | 45.280° | A2Ia | 2,615.0 |
| Mimosa-A | beta Cru | Southern Cross | 1.30 | 191.930° | -59.689° | B0.5III | 280.0 |
| Regulus | alpha Leo | Lion | 1.36 | 152.093° | 11.967° | B7V | 79.3 |
| Adhara | epsilon CMa | Greater Dog | 1.50 | 104.656° | -28.972° | B2II | 430.0 |
| Castor | alpha Gem | Twins | 1.58 | 113.649° | 31.888° | A1V | 51.6 |
| Shaula | lambda Sco | Scorpion | 1.62 | 263.402° | -37.104° | B1.5IV | 700.0 |
| Bellatrix | gamma Ori | Orion | 1.64 | 81.283° | 6.350° | B2III | 250.0 |
| Alkaid (Tau) | beta Tau | Bull | 1.65 | 81.573° | 28.607° | B7III | 134.0 |
| Alnilam | epsilon Ori | Orion | 1.69 | 84.053° | -1.202° | B0Ia | 1,340.0 |
| Alnitak | zeta Ori | Orion | 1.74 | 85.190° | -1.943° | O9.7Ib | 800.0 |
| Alnair | alpha Gru | Crane | 1.74 | 332.058° | -46.961° | B6V | 101.0 |
| Alioth | epsilon UMa | Greater Bear | 1.76 | 193.507° | 55.960° | A1III | 81.0 |
| Mirfak | alpha Per | Perseus | 1.79 | 51.081° | 49.861° | F5Ib | 590.0 |
| Alnitak-A | zeta Ori A | Orion | 1.79 | 85.190° | -1.943° | O9.5Ib | 800.0 |
| Kaus Australis | epsilon Sgr | Archer | 1.79 | 276.043° | -34.385° | B9.5III | 145.0 |
| Dubhe | alpha UMa | Greater Bear | 1.81 | 165.932° | 61.751° | K0III | 124.0 |
| Wezen | delta CMa | Greater Dog | 1.83 | 107.098° | -26.393° | F8Ia | 1,800.0 |
| Alkaid | eta UMa | Greater Bear | 1.85 | 206.885° | 49.313° | B3V | 101.0 |
| Avior | epsilon Car | Keel | 1.86 | 125.628° | -59.509° | K3III | 630.0 |
| Sargas | theta Sco | Scorpion | 1.87 | 264.330° | -42.998° | F1II | 270.0 |
| Peacock | alpha Pav | Peacock | 1.94 | 306.412° | -56.735° | B2IV | 180.0 |
| Polaris-A | alpha UMi A | Lesser Bear | 1.97 | 37.955° | 89.264° | F7Ib | 433.0 |
| Polaris | alpha UMi | Lesser Bear | 1.98 | 37.955° | 89.264° | F7Ib | 433.0 |
| Mirzam | beta CMa | Greater Dog | 1.98 | 95.675° | -17.956° | B1II | 500.0 |
| Alphard | alpha Hya | Female Water Snake | 1.99 | 141.897° | -8.659° | K3III | 177.0 |
| Hamal | alpha Ari | Ram | 2.00 | 31.794° | 23.462° | K2III | 65.9 |
| Diphda | beta Cet | Whale | 2.04 | 10.897° | -17.987° | K0III | 96.0 |
| Nunki | sigma Sgr | Archer | 2.05 | 283.816° | -26.297° | B2.5V | 224.0 |
| Mirach | beta And | Andromeda | 2.06 | 17.433° | 35.621° | M0III | 200.0 |
| Alpheratz | alpha And | Andromeda | 2.06 | 2.097° | 29.090° | B8IV | 97.0 |
88 IAU constellations
Official list of the International Astronomical Union. In alphabetical order.
| Abbr | Latin | English | Genitive | Center RA | Center Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| And | Andromeda | Andromeda | Andromedae | 12° | 38° |
| Ant | Antlia | Air Pump | Antliae | 158° | -32° |
| Aps | Apus | Bird of Paradise | Apodis | 244° | -75° |
| Aql | Aquila | Eagle | Aquilae | 295° | 3° |
| Aqr | Aquarius | Water-bearer | Aquarii | 333° | -10° |
| Ara | Ara | Altar | Arae | 257° | -56° |
| Ari | Aries | Ram | Arietis | 33° | 21° |
| Aur | Auriga | Charioteer | Aurigae | 90° | 42° |
| Boo | Bootes | Herdsman | Bootis | 219° | 32° |
| CMa | Canis Major | Greater Dog | Canis Majoris | 105° | -22° |
| CMi | Canis Minor | Lesser Dog | Canis Minoris | 115° | 6° |
| CVn | Canes Venatici | Hunting Dogs | Canum Venaticorum | 195° | 40° |
| Cae | Caelum | Chisel | Caeli | 70° | -38° |
| Cam | Camelopardalis | Giraffe | Camelopardalis | 90° | 70° |
| Cap | Capricornus | Sea Goat | Capricorni | 315° | -18° |
| Car | Carina | Keel | Carinae | 130° | -63° |
| Cas | Cassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | 15° | 62° |
| Cen | Centaurus | Centaur | Centauri | 200° | -47° |
| Cep | Cepheus | Cepheus | Cephei | 333° | 71° |
| Cet | Cetus | Whale | Ceti | 25° | -7° |
| Cha | Chamaeleon | Chameleon | Chamaeleontis | 165° | -79° |
| Cir | Circinus | Compass | Circini | 222° | -63° |
| Cnc | Cancer | Crab | Cancri | 130° | 18° |
| Col | Columba | Dove | Columbae | 88° | -36° |
| Com | Coma Berenices | Berenices Hair | Comae Berenices | 188° | 23° |
| CrA | Corona Australis | Southern Crown | Coronae Australis | 280° | -41° |
| CrB | Corona Borealis | Northern Crown | Coronae Borealis | 234° | 33° |
| Crt | Crater | Cup | Crateris | 170° | -16° |
| Cru | Crux | Southern Cross | Crucis | 188° | -60° |
| Crv | Corvus | Crow | Corvi | 187° | -19° |
| Cyg | Cygnus | Swan | Cygni | 308° | 44° |
| Del | Delphinus | Dolphin | Delphini | 308° | 12° |
| Dor | Dorado | Dorado | Doradus | 80° | -59° |
| Dra | Draco | Dragon | Draconis | 250° | 65° |
| Equ | Equuleus | Little Horse | Equulei | 318° | 8° |
| Eri | Eridanus | Eridanus | Eridani | 60° | -29° |
| For | Fornax | Furnace | Fornacis | 40° | -32° |
| Gem | Gemini | Twins | Geminorum | 105° | 23° |
| Gru | Grus | Crane | Gruis | 333° | -47° |
| Her | Hercules | Hercules | Herculis | 256° | 27° |
| Hor | Horologium | Clock | Horologii | 47° | -54° |
| Hya | Hydra | Female Water Snake | Hydrae | 165° | -14° |
| Hyi | Hydrus | Male Water Snake | Hydri | 38° | -71° |
| Ind | Indus | Indian | Indi | 318° | -60° |
| LMi | Leo Minor | Lesser Lion | Leonis Minoris | 158° | 33° |
| Lac | Lacerta | Lizard | Lacertae | 338° | 46° |
| Leo | Leo | Lion | Leonis | 165° | 14° |
| Lep | Lepus | Hare | Leporis | 83° | -19° |
| Lib | Libra | Balance | Librae | 230° | -15° |
| Lup | Lupus | Wolf | Lupi | 230° | -42° |
| Lyn | Lynx | Lynx | Lyncis | 120° | 48° |
| Lyr | Lyra | Lyre | Lyrae | 285° | 38° |
| Men | Mensa | Table Mountain | Mensae | 80° | -78° |
| Mic | Microscopium | Microscope | Microscopii | 320° | -36° |
| Mon | Monoceros | Unicorn | Monocerotis | 105° | 0° |
| Mus | Musca | Fly | Muscae | 188° | -71° |
| Nor | Norma | Set Square | Normae | 240° | -52° |
| Oct | Octans | Octant | Octantis | 320° | -82° |
| Oph | Ophiuchus | Serpent-bearer | Ophiuchi | 258° | -8° |
| Ori | Orion | Orion | Orionis | 83° | 6° |
| Pav | Pavo | Peacock | Pavonis | 290° | -66° |
| Peg | Pegasus | Pegasus | Pegasi | 343° | 21° |
| Per | Perseus | Perseus | Persei | 50° | 45° |
| Phe | Phoenix | Phoenix | Phoenicis | 13° | -49° |
| Pic | Pictor | Painter | Pictoris | 88° | -53° |
| PsA | Piscis Austrinus | Southern Fish | Piscis Austrini | 340° | -32° |
| Psc | Pisces | Fishes | Piscium | 8° | 14° |
| Pup | Puppis | Stern | Puppis | 117° | -32° |
| Pyx | Pyxis | Compass | Pyxidis | 132° | -28° |
| Ret | Reticulum | Reticle | Reticuli | 60° | -60° |
| Scl | Sculptor | Sculptor | Sculptoris | 8° | -33° |
| Sco | Scorpius | Scorpion | Scorpii | 250° | -27° |
| Sct | Scutum | Shield | Scuti | 282° | -10° |
| Ser | Serpens | Serpent | Serpentis | 260° | 6° |
| Sex | Sextans | Sextant | Sextantis | 156° | -3° |
| Sge | Sagitta | Arrow | Sagittae | 295° | 18° |
| Sgr | Sagittarius | Archer | Sagittarii | 285° | -28° |
| Tau | Taurus | Bull | Tauri | 67° | 15° |
| Tel | Telescopium | Telescope | Telescopii | 285° | -52° |
| TrA | Triangulum Australe | Southern Triangle | Trianguli Australis | 250° | -65° |
| Tri | Triangulum | Triangle | Trianguli | 30° | 32° |
| Tuc | Tucana | Toucan | Tucanae | 0° | -65° |
| UMa | Ursa Major | Greater Bear | Ursae Majoris | 165° | 56° |
| UMi | Ursa Minor | Lesser Bear | Ursae Minoris | 240° | 78° |
| Vel | Vela | Sails | Velorum | 142° | -47° |
| Vir | Virgo | Virgin | Virginis | 200° | -2° |
| Vol | Volans | Flying Fish | Volantis | 117° | -69° |
| Vul | Vulpecula | Fox | Vulpeculae | 297° | 25° |
See Sky chart, Methodology, Glossary.