Cometas

Catalogo de 44 cometas: periodicos numerados de 1P/Halley a 153P/Ikeya-Zhang, grandes cometas nao-periodicos (Hale-Bopp, NEOWISE, Tsuchinshan-ATLAS) e visitantes interestelares (1I/Oumuamua, 2I/Borisov). Posicao atual e proximo perielio calculados via Kepler com elementos JPL SBDB.

JPL Small-Body Database Hoje: 2026-04-29 Cometas tem orbita perturbada

Catalogo completo

Ordenado pelo proximo perielio: cometas com perielio mais proximo aparecem no topo. Para predicao precisa, especialmente perto da passagem, consulte JPL Horizons.

Designacao Nome Periodo Perielio (AU) Inclinacao Ultimo perielio Proximo perielio Distancia helio Status
10P/Tempel 2 Tempel 2 5.4 anos 1.419 12.03° 2015-11-14 2026-08-09 1.744 AU Perielio em 102 dias
2P/Encke Encke 3.3 anos 0.338 11.41° 2023-10-22 2027-02-07 3.309 AU Perielio em 284 dias
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova Honda-Mrkos-Pajdusakova 5.3 anos 0.533 4.25° 2016-12-31 2027-04-03 4.358 AU Perielio em 339 dias
73P/Schwassmann-Wachmann 3 Schwassmann-Wachmann 3 5.4 anos 0.972 11.23° 2022-08-25 2027-08-06 4.748 AU Periodico
9P/Tempel 1 Tempel 1 5.6 anos 1.543 10.47° 2016-08-02 2027-09-16 3.890 AU Periodico
7P/Pons-Winnecke Pons-Winnecke 6.3 anos 1.239 22.33° 2015-01-30 2027-09-27 4.284 AU Periodico
15P/Finlay Finlay 6.5 anos 0.977 6.80° 2014-12-27 2027-12-05 5.004 AU Periodico
17P/Holmes Holmes 6.9 anos 2.066 19.07° 2014-03-26 2028-02-19 4.220 AU Periodico
6P/d'Arrest d'Arrest 6.5 anos 1.355 19.51° 2021-09-17 2028-03-07 4.935 AU Periodico
103P/Hartley 2 Hartley 2 6.5 anos 1.065 13.60° 2017-04-20 2028-04-03 5.693 AU Periodico
67P/Churyumov-Gerasimenko Churyumov-Gerasimenko 6.4 anos 1.243 7.04° 2015-08-13 2028-04-17 5.243 AU Periodico
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak Tuttle-Giacobini-Kresak 5.4 anos 1.045 9.23° 2017-04-12 2028-08-12 4.700 AU Periodico
22P/Kopff Kopff 6.4 anos 1.555 4.74° 2022-03-17 2028-08-24 5.009 AU Periodico
53P/Van Biesbroeck Van Biesbroeck 12.6 anos 2.426 6.61° 2016-04-30 2028-09-16 6.138 AU Periodico
19P/Borrelly Borrelly 6.9 anos 1.306 29.32° 2022-02-01 2028-12-09 5.668 AU Periodico
26P/Grigg-Skjellerup Grigg-Skjellerup 5.3 anos 1.090 22.46° 2013-07-06 2028-12-26 4.901 AU Periodico
4P/Faye Faye 7.4 anos 1.578 8.16° 2021-09-05 2029-04-18 5.730 AU Periodico
81P/Wild 2 Wild 2 6.4 anos 1.596 3.24° 2022-12-15 2029-05-04 5.293 AU Periodico
55P/Tempel-Tuttle Tempel-Tuttle 33.2 anos 0.976 162.49° 1998-02-28 2031-05-20 12.773 AU Periodico
144P/Kushida Kushida 7.5 anos 1.397 3.93° 2024-01-25 2031-09-19 5.532 AU Periodico
27P/Crommelin Crommelin 27.4 anos 0.734 29.22° 2011-08-02 2039-06-23 17.390 AU Periodico
1P/Halley Halley 75.9 anos 0.575 162.19° 1986-02-08 2061-07-28 35.204 AU Periodico
13P/Olbers Olbers 68.1 anos 1.173 44.62° 2024-06-30 2094-01-19 6.949 AU Periodico
12P/Pons-Brooks Pons-Brooks 71.2 anos 0.781 74.19° 2024-04-21 2095-04-04 7.783 AU Periodico
109P/Swift-Tuttle Swift-Tuttle 133.3 anos 0.960 113.45° 1992-12-11 2126-08-05 42.744 AU Periodico
153P/Ikeya-Zhang Ikeya-Zhang 365.5 anos 0.507 28.12° 2002-03-18 2362-10-11 41.926 AU Periodico
24P/Schaumasse Schaumasse 8.2 anos 1.185 11.50° 2026-01-08 2026-01-08 1.815 AU Pos-perielio
21P/Giacobini-Zinner Giacobini-Zinner 6.5 anos 1.013 32.00° 2018-09-10 2025-03-25 3.920 AU Pos-perielio
46P/Wirtanen Wirtanen 5.4 anos 1.055 11.75° 2018-12-12 2024-12-12 4.824 AU Pos-perielio
8P/Tuttle Tuttle 13.6 anos 1.027 54.98° 2008-01-27 2021-08-27 9.656 AU Pos-perielio
29P/Schwassmann-Wachmann 1 Schwassmann-Wachmann 1 14.9 anos 5.775 9.36° 2019-04-16 2019-04-16 6.313 AU Pos-perielio
1I/Oumuamua Oumuamua hiperbolica 0.256 122.74° 2017-09-09 nunca (orbita hiperbolica) nan AU Interestelar/Hiperbolica
2I/Borisov Borisov hiperbolica 2.007 44.05° 2019-12-08 nunca (orbita hiperbolica) nan AU Interestelar/Hiperbolica
C/1973 E1 Kohoutek 75,000.0 anos 0.142 14.30° 1973-12-28 +75000 anos 9.774 AU Periodico
C/1975 V1 West 558,000.0 anos 0.197 43.07° 1976-02-25 +558000 anos 76.416 AU Periodico
C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock 970.0 anos 0.991 73.25° 1983-05-21 +970 anos 19.307 AU Periodico
C/1995 O1 Hale-Bopp 2,533.0 anos 0.914 89.43° 1997-04-01 ~4530 50.758 AU Periodico
C/1996 B2 Hyakutake 113,782.0 anos 0.230 124.92° 1996-05-01 +115000 anos 53.944 AU Periodico
C/2002 V1 NEAT 37,000.0 anos 0.099 81.71° 2003-02-18 +37000 anos 52.701 AU Periodico
C/2006 P1 McNaught 92,600.0 anos 0.171 77.83° 2007-01-12 +92600 anos 80.720 AU Periodico
C/2011 W3 Lovejoy (sungrazer) 622.0 anos 0.006 134.40° 2011-12-16 +622 anos 43.530 AU Periodico
C/2014 Q2 Lovejoy 11,500.0 anos 1.290 80.30° 2015-01-30 +11500 anos 32.841 AU Periodico
C/2020 F3 NEOWISE 6,760.0 anos 0.295 128.94° 2020-07-03 +6760 anos 17.109 AU Periodico
C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS 18,500.0 anos 0.391 139.11° 2024-09-27 +18500 anos 13.848 AU Periodico

Sobre os tipos de cometas

Periodicos (P/): orbitas elipticas com periodo < 200 anos. Halley (1P), Encke (2P), 67P/Churyumov-Gerasimenko visitado pela Rosetta. Sao "cometas familia Jupiter" (P < 20 anos) ou "cometas tipo Halley" (P entre 20 e 200 anos).

Periodo longo (C/): orbitas elipticas com periodo > 200 anos. Hale-Bopp (2533 anos), Hyakutake (113 mil anos), NEOWISE (6760 anos). Vem da nuvem de Oort.

Hiperbolicos (eccentricidade ≥ 1): visitantes unicos que nao retornarao. Os interestelares 1I/Oumuamua (2017) e 2I/Borisov (2019) sao os primeiros confirmados como originarios de fora do Sistema Solar.

Sungrazers: passam extremamente perto do Sol (perielio < 0.01 AU). C/2011 W3 Lovejoy sobreviveu a passagem a 140 mil km do Sol.

Limitacao

Cometas tem orbitas muito sensiveis a perturbacoes (Jupiter, Saturno) e forcas nao-gravitacionais (gas escapando do nucleo aquecido). A propagacao Kepleriana acumula erro rapidamente para cometas de periodo curto e proximos do perielio.

Para predicao precisa de aparicao, posicao no ceu, ou aproximacao com a Terra, use sempre JPL Horizons que integra numericamente as orbitas com perturbacoes completas.

Veja tambem asteroides, metodologia, precisao.