Calendário de janeiro 2023
Janeiro 2023 tem 31 dias distribuídos em 5 a 6 semanas, com 1 feriado nacional, sem pontes notáveis, 1 lua cheia. Estação: Verão .
Janeiro 2023 tem 31 dias e 1 feriado nacional. Veja o calendário completo, as estações, as fases da lua e as datas comemorativas.
Janeiro 2023 tem 31 dias distribuídos em 5 a 6 semanas, com 1 feriado nacional, sem pontes notáveis, 1 lua cheia. Estação: Verão .
O calendário de janeiro 2023 mostra a grade completa do mês com os feriados nacionais brasileiros, os dias de fim de semana, as fases da lua e as datas comemorativas. Serve como referência para o planejamento mensal.
Janeiro de 2023 tem 31 dias distribuídos em 5 a 6 semanas, com 1 feriado nacional, sem pontes notáveis, 1 lua cheia. Estação: Verão.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dias do mês | 31 dias |
| Dias úteis | 22 (segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados) |
| Dias de fim de semana | 9 (4 sábados + 5 domingos) |
| Blocos de fim de semana | 5 no recorte do mês |
| Feriados nacionais | 1 |
| Pontes detectadas | 0 |
| Primeiro dia | Domingo, 1º de janeiro |
| Último dia | Terça-feira, 31 de janeiro |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 1º de janeiro | Domingo | Ano Novo |
Não há datas comemorativas registradas em janeiro de 2023.
O ciclo lunar (sinódico) dura aproximadamente 29,53 dias e passa por quatro fases principais. Veja as datas calculadas para de janeiro 2023, observáveis a partir do Brasil (horários locais, fuso America/Sao_Paulo). Para ver o calendário lunar completo do ano, abra a ferramenta Fases da Lua 2023.
| Fase | Data | Dia da semana | Marco cultural |
|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 7 Janeiro 2023 | Sábado | Luminosidade noturna máxima, momento ideal para observar o céu e a paisagem. |
| 🌗 Quarto Minguante | 14 Janeiro 2023 | Sábado | Lua minguante visível no fim da noite. |
| 🌑 Lua Nova | 21 Janeiro 2023 | Sábado | Céu mais escuro do mês, favorável à observação das estrelas. |
| 🌓 Quarto Crescente | 29 Janeiro 2023 | Domingo | Lua crescente visível à noite. |
Cálculo astronômico baseado no mês sinódico médio (29,530 588 67 dias). Os horários precisos de cada fase podem ser consultados no site do IMCCE (Instituto de Mecânica Celeste e de Cálculo de Efemérides).
Temperaturas máximas e mínimas médias por macrorregião neste mês. Cada valor é a média aritmética das normais INMET 1991-2020 de todas as capitais que compõem a macrorregião — Norte (7 capitais), Nordeste (9), Centro-Oeste (4), Sudeste (4) e Sul (3). Os números refletem o clima das capitais; o interior das regiões pode divergir.
| Região · Cidade | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Tendência |
|---|---|---|---|
| Norte Média de 7 capitais | 32° | 23° | Muito quente |
| Nordeste Média de 9 capitais | 31° | 24° | Muito quente |
| Centro-Oeste Média de 4 capitais | 31° | 21° | Quente |
| Sudeste Média de 4 capitais | 29° | 21° | Quente |
| Sul Média de 3 capitais | 28° | 20° | Morno |
Média aritmética das normais INMET 1991-2020 de todas as capitais de cada macrorregião, para Janeiro.
Chuva acumulada média (mm) por macrorregião neste mês. Cada valor é a média aritmética das normais pluviométricas INMET 1991-2020 de todas as capitais da macrorregião. O Nordeste aparece úmido aqui porque suas capitais são quase todas litorâneas; o Sertão semi-árido (interior) é bem mais seco do que esta média indica.
| Região · Cidade | Chuva (mm) | Tendência |
|---|---|---|
| Norte Média de 7 capitais | 250 mm | Período de cheia |
| Nordeste Média de 9 capitais | 116 mm | Chuvoso |
| Centro-Oeste Média de 4 capitais | 241 mm | Período de cheia |
| Sudeste Média de 4 capitais | 200 mm | Muito chuvoso |
| Sul Média de 3 capitais | 167 mm | Muito chuvoso |
Média aritmética das normais pluviométricas INMET 1991-2020 de todas as capitais de cada macrorregião, para Janeiro.
| Data | Evento | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|
| 01/01 | Ano Novo, Dia de Confraternizacao Universal e Dia Mundial da Paz (ONU). | comemorativo | |
| 02/01 | Dia do Sanitarista. | comemorativo | |
| 03/01 | Dia do Hemofilico. | comemorativo | |
| 04/01 | Dia Mundial do Braille (ONU) em homenagem ao nascimento de Louis Braille em 1809. | comemorativo | |
| 06/01 | Dia de Reis (Epifania) e Dia da Liberdade de Culto. | comemorativo | |
| 08/01 | Dia da Fotografia e Dia do Fotografo. | comemorativo | |
| 10/01 | Dia Mundial das Comunicacoes de Emergencia (ONU). | comemorativo | |
| 13/01 | Dia Nacional da Bossa Nova, em homenagem ao nascimento de Tom Jobim. | comemorativo | |
| 20/01 | Dia do Farmaceutico. | comemorativo | |
| 21/01 | Dia Nacional de Combate a Intolerancia Religiosa. | comemorativo | |
| 24/01 | Dia Mundial da Educacao (ONU) e Dia da Previdencia Social. | comemorativo | |
| 25/01 | Aniversario de Sao Paulo e Dia do Carteiro. | comemorativo | |
| 26/01 | Dia Internacional das Energias Limpas (ONU). | comemorativo | |
| 27/01 | Dia Internacional em Memoria das Vitimas do Holocausto (ONU). | comemorativo | |
| 28/01 | Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. | comemorativo | |
| 29/01 | Dia Nacional da Visibilidade Trans. | comemorativo | |
| 30/01 | Dia do Quadrinho Nacional. | comemorativo |
Culturas brasileiras em atividade em janeiro de 2023.
Sem cultura com atividade principal registrada para este mês.
| Produto | Região | Fase |
|---|---|---|
| Soja | Mato Grosso, Parana, Rio Grande do Sul | Colheita (pico da safra) |
| Milho safrinha | Mato Grosso, Parana | Plantio |
| Cafe arabica | Minas Gerais, Espirito Santo | Granacao dos graos |
| Manga | Bahia, Pernambuco, SP | Colheita (pico da safra) |
| Melancia | Bahia, Sao Paulo, Goias | Colheita |
| Abacaxi | Para, Paraiba, Minas Gerais | Colheita |
| Cana-de-acucar | Sao Paulo, Goias, Minas Gerais | Entressafra (inicio do plantio) |
| Item | Data / período | Nota |
|---|---|---|
| Primeiro vencimento do IPTU em grande parte dos municipios brasileiros. | ||
| Alta temporada no turismo de sol e praia, com ocupacao hoteleira acima de 90% no litoral. | ||
| Inicio do ano fiscal para empresas; revisao de metas e orcamentos corporativos. | ||
| Pico de consumo de energia eletrica por causa do calor e uso de ar-condicionado. | ||
| Periodo de plantio da soja e milho safrinha no Centro-Sul agricola. | ||
Marcos da história do Brasil e do mundo que aconteceram em janeiro, em ordem cronológica.
| Data | Acontecimento |
|---|---|
| 01/01/1502 | Exploradores portugueses chegam a Baia de Guanabara e a registram como Rio de Janeiro, nome que daria origem a cidade fundada ali decadas depois. |
| 09/01/1822 | Dia do Fico: D. Pedro I declara que permanece no Brasil contrariando as ordens das Cortes portuguesas, marco decisivo no processo de Independencia. |
| 25/01/1554 | Fundacao da cidade de Sao Paulo pelos jesuitas Manuel da Nobrega e Jose de Anchieta no planalto paulistano. |
| 24/01/1923 | Promulgacao da Lei Eloy Chaves, que instituiu as Caixas de Aposentadoria e Pensoes, base historica da Previdencia Social brasileira. |
| 27/01/1945 | Tropas sovieticas libertam o campo de concentracao de Auschwitz-Birkenau; a data tornou-se o Dia Internacional em Memoria das Vitimas do Holocausto (ONU, 2005). |
| 15/01/1559 | Morte de Elisabeth I da Inglaterra, rainha que deu nome a Era Elisabetana, periodo de florescimento cultural e expansao maritima britanica. |
| 20/01/1942 | Conferencia de Wannsee, na Alemanha, em que nazistas formalizaram o plano de exterminio sistematico dos judeus europeus. |
| 24/01/1984 | Lancamento do computador Apple Macintosh, com interface grafica revolucionaria que popularizou o uso de computadores pessoais. |
| 28/01/2004 | Assassinato de tres fiscais do trabalho em Unaí (MG), que investigavam trabalho escravo; o dia tornou-se o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. |
| 31/01/1865 | O Congresso dos EUA aprova a 13a Emenda Constitucional, abolindo a escravidao no pais, meses antes do fim da Guerra Civil. |
O mesmo mês, cinco anos seguidos. A estrutura muda a cada vez. Dias da semana deslocados, feriados que deslizam, ano bissexto a cada quatro anos. Resultado: o número de dias úteis e a distribuição dos fins de semana não são idênticos de um ano para o outro.
| Ano | Dias do mês | Dias úteis | Sábados | Domingos | Feriados nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 20 | 5 | 5 | 1 |
| 2022 | 31 | 21 | 5 | 5 | 1 |
| 2023 (esta página) | 31 | 22 | 4 | 5 | 1 |
| 2024 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1 |
| 2025 | 31 | 22 | 4 | 4 | 1 |
Dados calculados em tempo real conforme o calendário gregoriano e os feriados nacionais brasileiros (CLT, art. 70).
Identifique em um relance os dias de fim de semana, feriados e datas de referência.
Confira o número de dias úteis, de feriados e a estrutura do mês.
Abra os links de Feriados e Calendário anual sem perder o contexto.
Use a ferramenta Dias Úteis para o cálculo administrativo.
Janeiro de 2023 tem 22 dias úteis, 4 sábados e 5 domingos.
Janeiro de 2023 tem 1 feriado nacional: Ano Novo (dia 1).
Janeiro de 2023 tem 9 dias de fim de semana: 4 sábados e 5 domingos. Em blocos contíguos no recorte do mês, são 5 fins de semana completos ou parciais.
Veja o detalhe: dia 1 — Ano Novo.
Sem pontes notáveis em janeiro de 2023. Os feriados do mês (se houver) não caem em terça-feira nem em quinta-feira.
Sim. Cada estado e município pode ter seus próprios feriados definidos em lei local, além dos 11 feriados nacionais brasileiros.
Use o atalho "Fases da Lua" para abrir a página mensal do calendário lunar focada em janeiro de 2023.
O Calendário de janeiro 2023 que você acabou de consultar segue as datas oficiais. Os feriados nacionais respeitam a Lei 662/1949 e a Lei 10.607/2002. Os feriados móveis (Páscoa, Sexta-Feira Santa, Carnaval e Corpus Christi) são calculados pelo algoritmo de Gauss. As fases da Lua e as estações do ano vêm de dados astronômicos verificáveis. As normais climáticas das 5 macrorregiões usam a base INMET 1991-2020.
Salve esta página, imprima em A4 ou baixe em PDF para ter o Calendário de janeiro 2023 à mão. Para o panorama do ano, abra o Calendário 2023. Para o calendário lunar do mês com horários precisos, veja Fases da Lua em 2023.