Nascer do Sol Hoje 07:04 Fuso: America/New_York
Por do Sol Hoje 18:23 Cidade: Columbus - OH
Duracao de Luz Hoje 11h19 Local detectado por GeoIP.

Hoje e amanha: Hoje nasce as 07:04 e se poe as 18:23. Amanha nasce as 07:03 e se poe as 18:24.

Se a localizacao nao puder ser resolvida com confianca, a pagina usa fallback em Brasilia - DF.

Horarios de hoje e amanha

Periodo Data Dia Nascer do Sol Por do Sol Duracao de luz
Hoje 01/03/2026 domingo 07:04 18:23 11h19
Amanha 02/03/2026 segunda 07:03 18:24 11h21

Tabela do mes atual (03/2026)

Data Dia Nascer do Sol Por do Sol Duracao Crepusculo inicio Meio-dia solar Crepusculo fim
01/03/2026 domingo 07:04 18:23 11h19 06:37 12:44 18:50
02/03/2026 segunda 07:03 18:24 11h21 06:36 12:44 18:51
03/03/2026 terca 07:01 18:26 11h24 06:34 12:43 18:53
04/03/2026 quarta 07:00 18:27 11h26 06:33 12:43 18:54
05/03/2026 quinta 06:58 18:28 11h29 06:31 12:43 18:55
06/03/2026 sexta 06:57 18:29 11h32 06:30 12:43 18:56
07/03/2026 sabado 06:55 18:30 11h34 06:28 12:42 18:57
08/03/2026 domingo 07:53 19:31 11h37 07:27 13:42 19:58
09/03/2026 segunda 07:52 19:32 11h40 07:25 13:42 19:59
10/03/2026 terca 07:50 19:33 11h42 07:23 13:42 20:00
11/03/2026 quarta 07:49 19:34 11h45 07:22 13:41 20:01
12/03/2026 quinta 07:47 19:35 11h48 07:20 13:41 20:02
13/03/2026 sexta 07:46 19:36 11h50 07:19 13:41 20:03
14/03/2026 sabado 07:44 19:37 11h53 07:17 13:41 20:04
15/03/2026 domingo 07:42 19:38 11h55 07:16 13:40 20:05
16/03/2026 segunda 07:41 19:39 11h58 07:14 13:40 20:06
17/03/2026 terca 07:39 19:40 12h01 07:12 13:40 20:07
18/03/2026 quarta 07:38 19:41 12h03 07:11 13:39 20:08
19/03/2026 quinta 07:36 19:42 12h06 07:09 13:39 20:09
20/03/2026 sexta 07:34 19:44 12h09 07:07 13:39 20:10
21/03/2026 sabado 07:33 19:45 12h11 07:06 13:39 20:11
22/03/2026 domingo 07:31 19:46 12h14 07:04 13:38 20:13
23/03/2026 segunda 07:29 19:47 12h17 07:02 13:38 20:14
24/03/2026 terca 07:28 19:48 12h19 07:01 13:38 20:15
25/03/2026 quarta 07:26 19:49 12h22 06:59 13:37 20:16
26/03/2026 quinta 07:25 19:50 12h25 06:58 13:37 20:17
27/03/2026 sexta 07:23 19:51 12h27 06:56 13:37 20:18
28/03/2026 sabado 07:21 19:52 12h30 06:54 13:37 20:19
29/03/2026 domingo 07:20 19:53 12h32 06:53 13:36 20:20
30/03/2026 segunda 07:18 19:54 12h35 06:51 13:36 20:21
31/03/2026 terca 07:16 19:55 12h38 06:49 13:36 20:22

Perguntas frequentes

Como o site define minha localizacao?

A pagina tenta GeoIP. Se nao houver resolucao confiavel, usa fallback em Brasilia - DF.

A pagina mostra hoje e amanha?

Sim. A primeira tabela mostra os horarios de hoje e amanha.

A tabela mensal usa qual fuso?

A tabela segue o fuso da localizacao ativa na pagina.

Tem dados de crepusculo e meio-dia solar?

Sim. A tabela mensal inclui crepusculo civil e meio-dia solar para aumentar a utilidade pratica.