Nascer e Pôr do Sol em Mossoró - RN é um tema de alto interesse local para quem busca paisagem, fotografia e passeio no fim da tarde.
Onde o sol nasce e se põe em Mossoró hoje
Hoje, em Mossoró - RN, o sol nasce a leste-nordeste, a 68°, e se põe a oeste-noroeste, a 292°. O grau é medido a partir do norte, girando para leste: 0° é o norte, 90° é o leste exato e 270° é o oeste exato.
| Momento | Direção no horizonte | Azimute |
|---|---|---|
| Nascer do sol | Leste-nordeste | 68° |
| Pôr do sol | Oeste-noroeste | 292° |
O ponto onde o sol surge caminha pelo horizonte ao longo do ano. No hemisfério sul, o nascer se desloca mais para o norte em junho (inverno) e mais para o sul em dezembro (verão), quando o sol nasce e se põe mais ao sul. Nos equinócios, em março e setembro, o sol nasce praticamente a leste e se põe praticamente a oeste em qualquer cidade.
Previsão de Nascer e Pôr do Sol para os Próximos 7 Dias
| Data | Dia | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração de luz |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 | domingo | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 13/07/2026 | segunda | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 14/07/2026 | terça | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 15/07/2026 | quarta | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 16/07/2026 | quinta | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 17/07/2026 | sexta | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 18/07/2026 | sábado | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
Fases de luz de hoje em Mossoró
Além do nascer e do pôr do sol, o dia passa por fases de crepúsculo com usos distintos para fotografia, navegação e observação do céu. Os horários abaixo são calculados para as coordenadas de Mossoró - RN em 12/07/2026.
| Fase | Horário | O que acontece |
|---|---|---|
| Início do crepúsculo astronômico | 04:25 | O céu deixa de estar totalmente escuro. |
| Início do crepúsculo náutico | 04:51 | O horizonte no mar começa a ficar visível. |
| Amanhecer civil (primeira luz) | 05:17 | Já dá para enxergar sem luz artificial. |
| Nascer do sol | 05:39 | O disco solar cruza o horizonte a leste. |
| Meio-dia solar | 11:35 | O sol atinge o ponto mais alto do dia. |
| Pôr do sol | 17:30 | O disco solar cruza o horizonte a oeste. |
| Anoitecer civil (hora azul) | 17:52 | Última luz útil, tom azulado no céu. |
| Fim do crepúsculo náutico | 18:18 | O horizonte no mar deixa de ser visível. |
| Fim do crepúsculo astronômico | 18:44 | O céu fica totalmente escuro para observação. |
A hora dourada acontece logo após o nascer e pouco antes do pôr do sol, quando a luz fica quente e suave. A hora azul é o intervalo do crepúsculo civil, com o céu em tom azulado, ideal para fotos de cidade com as luzes acesas. Os horários de hoje em Mossoró:
- Hora dourada da manhã: 05:39 a 06:29 (aproximado, do nascer até cerca de 50 min depois).
- Hora dourada da tarde: 16:40 a 17:30 (aproximado, cerca de 50 min antes do pôr até o pôr).
- Hora azul da manhã: 05:17 a 05:39 (crepúsculo civil, antes do nascer).
- Hora azul da tarde: 17:30 a 17:52 (crepúsculo civil, depois do pôr).
Que horas escurece em Mossoró hoje?
Em Mossoró - RN, a última luz do dia acaba por volta das 17:52, no fim do crepúsculo civil. Esse é o momento em que já não dá para enxergar bem sem luz artificial, um pouco depois do pôr do sol.
Perto do Equador, o horário em que escurece quase não muda ao longo do ano; a variação entre verão e inverno é de poucos minutos.
A que horas o sol fica a pino em Mossoró?
O sol fica no ponto mais alto do dia em Mossoró - RN às 11:35, no meio-dia solar. Hoje, nesse instante, ele chega a uma elevação máxima de cerca de 63° acima do horizonte.
Ao meio-dia solar, um poste de 3 m projeta uma sombra de cerca de 1,5 m. Quanto mais alto o sol no céu, mais curta a sombra; quanto mais baixo, mais longa.
Ver a tabela completa de Julho
Dica: você pode imprimir esta tabela para levar consigo. A tabela sai na impressão; o resto da página, não.
| Data | Dia | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração de luz |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | quarta | 05:38 | 17:28 | 11h49 |
| 02/07/2026 | quinta | 05:38 | 17:28 | 11h49 |
| 03/07/2026 | sexta | 05:38 | 17:28 | 11h49 |
| 04/07/2026 | sábado | 05:38 | 17:28 | 11h49 |
| 05/07/2026 | domingo | 05:39 | 17:28 | 11h49 |
| 06/07/2026 | segunda | 05:39 | 17:29 | 11h50 |
| 07/07/2026 | terça | 05:39 | 17:29 | 11h50 |
| 08/07/2026 | quarta | 05:39 | 17:29 | 11h50 |
| 09/07/2026 | quinta | 05:39 | 17:29 | 11h50 |
| 10/07/2026 | sexta | 05:39 | 17:29 | 11h50 |
| 11/07/2026 | sábado | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 12/07/2026 | domingo | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 13/07/2026 | segunda | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 14/07/2026 | terça | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 15/07/2026 | quarta | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| 16/07/2026 | quinta | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 17/07/2026 | sexta | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 18/07/2026 | sábado | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 19/07/2026 | domingo | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 20/07/2026 | segunda | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 21/07/2026 | terça | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 22/07/2026 | quarta | 05:39 | 17:31 | 11h51 |
| 23/07/2026 | quinta | 05:39 | 17:31 | 11h52 |
| 24/07/2026 | sexta | 05:39 | 17:32 | 11h52 |
| 25/07/2026 | sábado | 05:39 | 17:32 | 11h52 |
| 26/07/2026 | domingo | 05:39 | 17:32 | 11h52 |
| 27/07/2026 | segunda | 05:39 | 17:32 | 11h52 |
| 28/07/2026 | terça | 05:39 | 17:32 | 11h52 |
| 29/07/2026 | quarta | 05:39 | 17:32 | 11h53 |
| 30/07/2026 | quinta | 05:39 | 17:32 | 11h53 |
| 31/07/2026 | sexta | 05:39 | 17:32 | 11h53 |
Dia mais longo e mais curto do ano em Mossoró
Pela latitude de Mossoró - RN, a duração da luz varia ao longo do ano. Em 2026, os extremos ficam assim:
| Extremo | Data | Duração de luz |
|---|---|---|
| Dia mais longo do ano | 20/12/2026 | 12h25 |
| Dia mais curto do ano | 19/06/2026 | 11h49 |
Quanto mais perto da linha do Equador, menor é essa diferença; quanto mais ao sul, mais o verão alonga os dias e o inverno os encurta. Essas duas datas são os solstícios, que marcam o início do verão e do inverno.
Nascer e Pôr do Sol para os Próximos 12 Meses
| Mês/Ano | Data de referência | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração de luz |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | 15/07/2026 | 05:39 | 17:30 | 11h50 |
| Agosto/2026 | 15/08/2026 | 05:35 | 17:32 | 11h56 |
| Setembro/2026 | 15/09/2026 | 05:22 | 17:26 | 12h04 |
| Outubro/2026 | 15/10/2026 | 05:08 | 17:21 | 12h13 |
| Novembro/2026 | 15/11/2026 | 05:03 | 17:24 | 12h21 |
| Dezembro/2026 | 15/12/2026 | 05:11 | 17:37 | 12h25 |
| Janeiro/2027 | 15/01/2027 | 05:27 | 17:50 | 12h23 |
| Fevereiro/2027 | 15/02/2027 | 05:35 | 17:51 | 12h16 |
| Março/2027 | 15/03/2027 | 05:34 | 17:42 | 12h08 |
| Abril/2027 | 15/04/2027 | 05:29 | 17:29 | 11h59 |
| Maio/2027 | 15/05/2027 | 05:29 | 17:22 | 11h52 |
| Junho/2027 | 15/06/2027 | 05:35 | 17:24 | 11h49 |
Onde ver o pôr do sol em Mossoró?
Mossoró fica no sertão potiguar, banhada pelo rio Apodi-Mossoró, sem litoral. O pôr do sol ocorre sobre o relevo semiárido e o curso do rio que atravessa a cidade.
A cidade é conhecida pela extração de sal e petróleo na região, e o rio Apodi-Mossoró marca parte da paisagem urbana. Por ser uma área de clima seco, o céu costuma ficar limpo em boa parte do ano.
- Ponte de Ferro sobre o rio Apodi-Mossoró
- Estação das Artes Elizeu Ventania
- Corredor Cultural, na orla do rio
Melhor época e horário para o pôr do sol em Mossoró
O período mais seco no sertão potiguar concentra-se entre os meses de junho e janeiro, quando o céu fica mais limpo ao entardecer. O sol se põe geralmente entre 17h e 17h40, com a hora dourada nos 30 minutos anteriores ao poente.
Maré em Mossoró hoje
A estação de maré mais próxima de Mossoró - RN é a de Areia Branca - RN, a cerca de 53 km. Os horários abaixo servem como referência do regime da região.
| Maré | Horário | Altura |
|---|---|---|
| Preia-mar (alta) | 02:17 | 2,9 m |
| Baixa-mar (baixa) | 08:46 | 0,5 m |
| Preia-mar (alta) | 14:56 | 2,8 m |
| Baixa-mar (baixa) | 21:02 | 0,7 m |
Combine a baixa-mar com a luz do dia para aproveitar poças de maré, costão e caminhada na areia. Ver a tábua de maré completa em Areia Branca, com a previsão dos próximos dias.
Seja você um morador local ou um turista, conhecer o horário exato do Nascer e Pôr do Sol em Mossoró - RN ajuda a garantir as melhores fotos e aproveitar ao máximo a luz natural da região.